求人情報
航海士、機関士 各1名 (コンテナ船)
| 船 種 | コンテナ船 |
|---|---|
| 航行区域 | 沿海 |
| 総トン数 | 497トン |
| 機関・出力 | D・1323キロワット |
| 乗組員数 | 5人 |
| 主要航路又は 主な操業区域 |
広島/神戸、大阪 |
| 主要積載貨物 又は漁業種類 |
コンテナ |
| 選考方法 | 書類及び面接 |
| 賞 与 | 年2回(4.2ヶ月分) |
| 昇 給 | 年1回 |
| 就業時間(操業中を除く) | 1日平均8時間 |
| 休 日 | 1ヶ月あたり8日 |
| 有給休暇 | 年15日 |
| 職 種 | 一等機関士 |
| 求人数 | 1人 |
| 年 齢 | 20歳~45歳 |
| 海技免状 | 5級~3級 |
| 海上実歴 | 1年以上要 |
| 月額手取賃金 | 40万~26万円 |
| 備 考 | 多種類の船舶有り 危険物等取扱責任者講習(液体科学薬品・石油)受有者優遇 休暇ローテーションは、90日間乗船、30日間休暇 ※未経験者も可 |
航海士、機関士 各1名 (RO-RO船)
| 船 種 | RO-RO船 |
|---|---|
| 航行区域 | 沿海 |
| 総トン数 | 2187トン |
| 機関・出力 | D・4528キロワット |
| 乗組員数 | 9人 |
| 主要航路又は 主な操業区域 |
宮崎/大阪 |
| 主要積載貨物 又は漁業種類 |
車輌 |
| 選考方法 | 書類及び面接 |
| 賞 与 | 年2回(4.2ヶ月分) |
| 昇 給 | 年1回 |
| 就業時間(操業中を除く) | 1日平均8時間 |
| 休 日 | 1ヶ月あたり8日 |
| 有給休暇 | 年15日 |
| 職 種 | 一等機関士 |
| 求人数 | 1人 |
| 年 齢 | 20歳~45歳 |
| 海技免状 | 5級~3級 |
| 海上実歴 | 1年以上要 |
| 月額手取賃金 | 40万~26万円 |
| 備 考 |
多種類の船舶有り |
お問い合わせ先
有限会社 三原汽船
〒768-0063 香川県観音寺市三本松町三丁目1番41号
0875-57-5530
mihara@poem.ocn.ne.jp
人事担当:三原 まで